Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Details / Download |
ARYAN | 307234 | 21784 | II | RAMWALI NAGAR | RASHIM NAGAR | 29/12/2017 | 27/03/2025 |
|
JAHNAVI | 307232 | 3073 | VIII | MANORANJAN KUMAR | ARATI MISHRA | 28/06/2012 | 27/03/2025 |
|
DAKSHYA BANDU GHODAKE | 307201 | 21191 | VII | BANDU BHAGWAT GHODAKE | MONALI BANDU GHODAKE | 08/04/2013 | 27/03/2025 |
|
JAIBANDU GHODAKE | 307202 | 21574 | III | GHODAKE BANDU. B. | GHODAKE MONALI | 15/09/2016 | 27/03/2025 |
|
VANSHIKA | 301200 | 21210 | V | JITENDER KUMAR | PUJA | 28/04/2015 | 27/03/2025 | |
JAHNVEE | 307235 | 21915 | VII | KUNDAN KUMAR | SAROJ KUMARI | 11/11/2013 | 28/03/2025 |
|
ANANYA PATEL | 307240 | 21017 | IXB | ANAND PAL PATEL | BEENA PATEL | 04/01/2012 | 02/04/2025 |
|
KRISH | 307215 | 21618 | V | RAM GOPAL | KIRAN | 03/11/2015 | 27/03/2025 |
|
ANIRUDH SINGH | 307252 | 21500 | VII | ANUJ KUMAR SINGH | SUPRIYA SINGH | 26/10/2013 | 05/04/2025 |
|
SUHANA SINGH | 307251 | 21491 | VIII | ANUJ KUMAR SINGH | SUPRIYA SINGH | 28/10/2011 | 09/04/2025 |
|
PRITI PASWAN | 301196 | 19365 | IX | DILIP PASWAN | SHANTI PASWAN | 22/07/2008 | 20/02/2025 |
|
RUPI KHATUN | 301178 | 20975 | IV-A | MD. KAMRUL HODA | NASHIRA KHATUN BIBI | 26/01/2015 | 26/11/2024 |
|
AAYUSH | 304484 | 21432 | VII | SANJAY KUMAR ROY | SARITA KUMARI | 05/02/2013 | 14/12/2024 |
|
Archive